REGULER
Pengiriman cepat dengan harga reguler tanpa biaya tambahan.
Menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.
Estimasi durasi waktu pengiriman 1-3 hari.
Lacak paket SiCepat REGULER untuk pengiriman standar 1-3 hari ke seluruh Indonesia.
Lacak paket yang dikirim dengan SiCepat secara cepat dan mudah.
Bebas iklan yang mengganggu
Kurir: SiCepat. Kami tidak menyimpan nomor resi Anda; data hanya digunakan untuk menampilkan status pengiriman. Cek kurir lain
Menampilkan hingga 5 resi SiCepat yang terakhir dicari.
Memuat contoh resi...
SiCepat Ekspres populer dengan layanan BEST dan HALU untuk kebutuhan same day maupun hemat. Melalui cek-resi.net, Anda bisa melihat histori scan SiCepat dan mengetahui kapan paket keluar untuk pengantaran.
Kalau kamu mengecek informasi melalui sistem aplikasi SiCepat, akan tampak banyak istilah dan kode sesuai kondisi paket yang dikirim. Beberapa di antaranya adalah:
| Kode Status | Kepanjangan Status | Arti Status |
|---|---|---|
| PDA | Package Destroyed by Approval | Paket akan dihancurkan atas persetujuan dari pengirim atau pelanggan SiCepat. |
| THP | Third Party | Paket akan dikirim kepada pihak ketiga sesuai permintaan pengirim. |
| Manifested | - | Status yang akan muncul ketika barang dikirim melalui gerai SiCepat terdekat dari lokasi pengiriman. |
| Lost | - | Hilangnya paket dalam proses pengiriman. |
| In_Hub | - | Paket sudah sampai di Hub SiCepat Ekspres. |
| RBC | Reject by Customer | Paket yang sudah diantar oleh kurir SiCepat ternyata ditolak oleh penerima. |
| Out | - | Barang sudah dikirim dan keluar dari manifested. |
| Drop | - | Paket sudah diletakkan di gerai SiCepat. |
| PICK | - | Paket sudah diambil oleh kurir dan akan diantar ke alamat penerima atau dibawa ke gerai pengiriman. |
| Out_Branch | - | Paket sudah keluar dari gudang atau hub SiCepat untuk masuk ke proses selanjutnya. |
| UNPI | Un Pick | Paket tidak dijemput oleh kurir yang bertugas. |
| Cancel | - | Pengiriman paket dibatalkan oleh pihak pelanggan. |
| PICKREQ | - | Pelanggan sudah mengajukan permintaan pengambilan paket. |
| Out_Hub | - | Paket sudah keluar dari hub dan akan menuju ke lokasi gerai sesuai alamat tujuan. |
| RBA | Reject by Airport | Paket ditolak oleh otoritas bandara tempat pengiriman akan dilakukan karena adanya indikasi paket berisi barang ilegal. |
| DLV | Delivered | Paket sudah diterima oleh pelanggan dengan baik. |
| OTS | On Transit | Paket di posisi transit sementara sebelum lanjut menuju alamat penerima. |
| ANT | Antar | Paket sudah dalam proses pengantaran ke alamat penerima sesuai data yang diberikan oleh pengirim. |
| Out_Linehaul | - | Paket akan keluar dari line haul dan diantar menuju gerai SiCepat. |
| In_Linehaul | - | Paket masuk ke line haul untuk mendapatkan Surat Muatan Darat (SMD). |
| On Transit | - | Paket sedang transit di gudang perwakilan kota lain, siap untuk dikirim ke kota tujuan. |
| CODOC | COD Out of Coverage | COD tidak bisa dilakukan karena alamat tujuan di luar jangkauan layanan COD. |
| NTH | Not At Home | Status saat kurir mengirimkan barang ke alamat tujuan namun penerima tidak ada di rumah. |
| IN_BRANCH | In Branch | Paket masuk dari gerai sekota. |
| CONFISCATED | Confiscated | Informasi ketika paket disita karena ilegal (pengiriman tanpa bea cukai). |
| DETAINED_BY_CUSTOMS | Detained By Customs | Informasi ketika paket ditahan oleh pihak Bea Cukai (sedang diperiksa perizinannya). |
| RTW | Return To Warehouse | Paket dikembalikan lagi ke warehouse. |
| BROKEN | Broken | Paket berada dalam kondisi rusak saat proses pengiriman. |
| RTN | Retur ke Pusat | Paket yang dikirimkan dikembalikan lagi ke pusat. |
| RTS | Retur ke Shipper | Paket yang dikirimkan dikembalikan lagi kepada pengirim. |
| UNRTS | Un Return To Shipper | Gerai asal tempat customer mengirim barang mengirimkan paket tersebut ke gudang retur. |
| AU | Antar Ulang | Paket akan dikirim ulang ke alamat penerima. |
| BA | Bad Address | Alamat tujuan paket salah dan tidak ditemukan oleh kurir. |
| CU | Cnee Unknown | Penerima paket tidak dikenal. |
| CODA | Closed Once Delivery Attempt | Kantor atau lokasi tujuan sedang dalam kondisi tutup saat percobaan pengantaran. |
| CC | Criss Cross | Terjadi kesalahan input alamat penerima akibat kesalahan petugas SiCepat. |
SiCepat menyediakan layanan reguler, cepat, ekonomis, cargo, dan metode pembayaran di tempat untuk berbagai kebutuhan pengiriman.
Pengiriman cepat dengan harga reguler tanpa biaya tambahan.
Menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.
Estimasi durasi waktu pengiriman 1-3 hari.
Lacak paket SiCepat REGULER untuk pengiriman standar 1-3 hari ke seluruh Indonesia.
Besok Sampai Tujuan adalah layanan yang menjamin barang cepat sampai dengan estimasi 1 hari di kota-kota besar Indonesia.
Tersedia di seluruh kota besar di Indonesia.
Estimasi durasi waktu pengiriman 1 hari.
Lacak SiCepat BEST (Besok Sampai Tujuan) untuk memastikan paket tiba esok hari.
Harga Mulai Lima Ribu merupakan layanan pengiriman dengan ongkir mulai dari Rp5.000 ke seluruh Indonesia.
Tersedia di seluruh kota besar di Indonesia.
Estimasi durasi waktu pengiriman 2-5 hari.
Cek resi SiCepat HALU untuk pengiriman super hemat mulai Rp5.000.
Cargo Kilat merupakan layanan pengiriman barang dalam jumlah besar atau ukuran lebih besar dengan harga ekonomis.
Tersedia di seluruh kota besar di Indonesia.
Estimasi durasi waktu pengiriman 2-5 hari.
Lacak SiCepat GOKIL (Cargo Kilat) untuk pengiriman barang besar dengan harga ekonomis.
Metode pembayaran untuk belanja online di marketplace, di mana pembayaran dilakukan saat barang diterima oleh pelanggan.
Tersedia di Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya.
Estimasi waktu layanan 6-8 jam.
Lacak SiCepat COD untuk memantau paket dengan pembayaran di tempat.
Cek resi SiCepat di cek-resi.net untuk melacak semua layanan: SiCepat REGULER, BEST, HALU, GOKIL, hingga COD. Masukkan nomor resi SiCepat untuk melihat status pengiriman dan riwayat scan paket secara real-time.
Gunakan kolom komentar di bawah ini untuk berbagi pengalaman atau bertanya seputar pengiriman dengan SiCepat.