Kode Pos Indragiri Hulu, Riau
Daftar kecamatan, kelurahan, dan kode pos di Indragiri Hulu, Riau.
Provinsi
Riau
Kota / Kabupaten
Indragiri Hulu
Jumlah Kode Pos
10
Jumlah Desa / Kelurahan
149
Terakhir Diperbarui
8 Oktober 2026
Daftar kode pos Indragiri Hulu, Riau, disusun berdasarkan kecamatan dan desa/kelurahan agar lebih mudah ditelusuri.
Daftar Kode Pos Indragiri Hulu
Terdapat 10 kecamatan dan 149 desa/kelurahan dalam daftar kode pos Indragiri Hulu.
Kode Pos Kecamatan Batang Peranap
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Koto Tuo | 29354 |
| Peladangan | 29354 |
| Pematang | 29354 |
| Pematang Benteng | 29354 |
| Pesajian | 29354 |
| Punti/panti Kayu | 29354 |
| Selunak | 29354 |
| Sencano Jaya | 29354 |
| Sukamaju | 29354 |
| Sungai Aur | 29354 |
| Koto Tuo | 29356 |
| Peladangan | 29356 |
| Pematang | 29356 |
| Pematang Benteng | 29356 |
| Pesajian | 29356 |
| Punti/panti Kayu | 29356 |
| Selunak | 29356 |
| Sencano Jaya | 29356 |
| Sukamaju | 29356 |
| Sungai Aur | 29356 |
Kode Pos Kecamatan Batang Cenaku
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alim | 29373 |
| Anak Talang | 29373 |
| Aur Cina | 29373 |
| Batu Papan | 29373 |
| Bukit Lingkar | 29373 |
| Bukit Lipai | 29373 |
| Cenaku Kecil | 29373 |
| Kepayang Sari | 29373 |
| Kerubung Jaya | 29373 |
| Kuala Gading | 29373 |
| Kuala Kilan | 29373 |
| Lahai Kemuning | 29373 |
| Pataling/petaling Jaya | 29373 |
| Pejangki | 29373 |
| Pematang Manggis | 29373 |
| Punti Anai | 29373 |
| Sanglap | 29373 |
| Sipang | 29373 |
| Talang Bersemi | 29373 |
Kode Pos Kecamatan Kelayang
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bongkal Malang | 29357 |
| Bukit Selanjut | 29357 |
| Dusun Tua | 29357 |
| Dusun Tua Pelang | 29357 |
| Kota Medan | 29357 |
| Pasir Beringin | 29357 |
| Pelangko | 29357 |
| Polak Pisang | 29357 |
| Pulau Sengkilo | 29357 |
| Sei/sungai Pasir Putih | 29357 |
| Simpang Kelayang | 29357 |
| Simpang Kota Medan | 29357 |
| Sungai Banyak Ikan | 29357 |
| Sungai Golang | 29357 |
| Sungai Kuning Benio | 29357 |
| Tanjung Beludu | 29357 |
| Teluk Sejuah | 29357 |
Kode Pos Kecamatan Kuala Cenaku
Kode Pos Kecamatan Lirik
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Lambang Sari I, Ii, Iii | 29353 |
| Banjar Balam | 29353 |
| Gudang Batu | 29353 |
| Japura | 29353 |
| Lambang Sari Iv | 29353 |
| Lambang Sari V | 29353 |
| Lirik Area | 29353 |
| Mekar Sari | 29353 |
| Pasir Ringgit | 29353 |
| Pasir Sialang Jaya | 29353 |
| Redang Seko | 29353 |
| Rejosari | 29353 |
| Seko Lubuk Tigo | 29353 |
| Sidomulyo | 29353 |
| Sukajadi | 29353 |
| Sungai Sagu | 29353 |
| Wonosari | 29353 |
Kode Pos Kecamatan Peranap
Kode Pos Kecamatan Rakit Kulim
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Batu Sawar | 29372 |
| Bukit Indah | 29372 |
| Kampung Bungo | 29372 |
| Kelayang | 29372 |
| Kota Baru | 29372 |
| Kuantan Tenang | 29372 |
| Lubuk Sitarak | 29372 |
| Petonggan | 29372 |
| Rimba Seminai | 29372 |
| Talang Durian Cacar | 29372 |
| Talang Gedabu | 29372 |
| Talang Parigi | 29372 |
| Talang Pring Jaya | 29372 |
| Talang Sei/sungai Limau | 29372 |
| Talang Sei/sungai Parit | 29372 |
| Talang Selantai | 29372 |
| Talang Tujuh Buah Tangga | 29372 |
Kode Pos Kecamatan Rengat
Kode Pos Kecamatan Rengat Barat
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Air Jernih | 29351 |
| Alang Kepayang | 29351 |
| Barangan | 29351 |
| Bukit Petaling | 29351 |
| Danau Baru | 29351 |
| Danau Tiga | 29351 |
| Kota Lama | 29351 |
| Pekan Heran | 29351 |
| Pematang Jaya | 29351 |
| Pematang Reba | 29351 |
| Rantau Bakung | 29351 |
| Redang | 29351 |
| Sialang Dua Dahan | 29351 |
| Sungai Baung | 29351 |
| Sungai Dawu | 29351 |
| Talang Jerinjing | 29351 |
| Tanah Datar | 29351 |
| Tanah Makmur | 29351 |
Kode Pos Kecamatan Seberida
Pertanyaan Seputar Kode Pos Indragiri Hulu
Apa saja kode pos di Indragiri Hulu, Riau?
Kode pos di Indragiri Hulu tersebar di 10 kecamatan. Setiap kode pos pada halaman ini ditautkan ke halaman detail agar bisa dicek berdasarkan wilayah.
Bagaimana cara mencari kode pos desa atau kelurahan di Indragiri Hulu?
Gunakan daftar kecamatan di bagian atas, lalu buka kecamatan yang sesuai dan cocokkan nama desa atau kelurahan dengan kode posnya.