Kode Pos Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Daftar kecamatan, kelurahan, dan kode pos di Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Kota / Kabupaten
Pidie
Jumlah Kode Pos
9
Jumlah Desa / Kelurahan
340
Terakhir Diperbarui
6 Oktober 2026
Daftar kode pos Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), disusun berdasarkan kecamatan dan desa/kelurahan agar lebih mudah ditelusuri.
Daftar Kode Pos Pidie
Terdapat 10 kecamatan dan 340 desa/kelurahan dalam daftar kode pos Pidie.
Kode Pos Kecamatan Glumpang Baro
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Balee Gantung | 24175 |
| Blang Baroh | 24175 |
| Bungong | 24175 |
| Daboih | 24175 |
| Geunteng | 24175 |
| Glumpang Bungkok | 24175 |
| Jurong Baro | 24175 |
| Kumbang Trueung Campli | 24175 |
| Kumbang Unoe | 24175 |
| Manyang | 24175 |
| Palong | 24175 |
| Pulo Iboih | 24175 |
| Pulo Panjoe | 24175 |
| Sagoe | 24175 |
| Sangget (sanget) | 24175 |
| Seukee | 24175 |
| Seureukui Cebrek | 24175 |
| Sukon Paku | 24175 |
| U Bungkok (u Bangkok) | 24175 |
| Ukee | 24175 |
Kode Pos Kecamatan Kembang Tanjong
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Are | 24182 |
| Aron Asan Kumbang | 24182 |
| Aron Kuta Baro | 24182 |
| Arosan | 24182 |
| Babah Jurong | 24182 |
| Bentayan | 24182 |
| Blang Cut | 24182 |
| Cebrek | 24182 |
| Deyah Blang | 24182 |
| Deyah Mon Ara | 24182 |
| Geulumpang | 24182 |
| Jareng | 24182 |
| Jeumeurang | 24182 |
| Jurong Balee | 24182 |
| Jurong Mesjid | 24182 |
| Kampong Araih | 24182 |
| Kampong Asan | 24182 |
| Kampong Barat | 24182 |
| Kampong Panjoe | 24182 |
| Kandang | 24182 |
| Kayee Panyang | 24182 |
| Keude Ie Leubeue | 24182 |
| Keupula | 24182 |
| Keureumbok | 24182 |
| Krueng Dhoe | 24182 |
| Lamkawe | 24182 |
| Lancang | 24182 |
| Matang Kuli | 24182 |
| Mayang | 24182 |
| Meunasah Baro | 24182 |
| Meunasah Gantung | 24182 |
| Meunasah Krueng | 24182 |
| Meunasah Mee | 24182 |
| Meunasah Mesjid | 24182 |
| Meunasah Teungoh | 24182 |
| Meuraksa | 24182 |
| Pasi Ie Leubeue | 24182 |
| Pasi Lhok | 24182 |
| Pusong | 24182 |
| Puuk | 24182 |
| Rheung Rheung | 24182 |
| Sukon | 24182 |
| Tanjong | 24182 |
| Tanjong Krueng | 24182 |
| Tumpeun | 24182 |
Kode Pos Kecamatan Kota Sigli
Kode Pos Kecamatan Kembang Tanjong (tanjung)
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Jurong Mesjid | 24182 |
| Kampong Araih | 24182 |
| Kampong Asan | 24182 |
| Kampong Barat | 24182 |
| Kampong Panjoe | 24182 |
| Kandang | 24182 |
| Kayee Panyang | 24182 |
| Keude Ie Leubeue | 24182 |
| Keupula | 24182 |
| Keureumbok | 24182 |
| Krueng Dhoe | 24182 |
| Lamkawe | 24182 |
| Lancang | 24182 |
| Matang Kuli | 24182 |
| Mayang | 24182 |
| Meunasah Baro | 24182 |
| Meunasah Gantung | 24182 |
| Meunasah Krueng | 24182 |
| Meunasah Mee | 24182 |
| Meunasah Mesjid | 24182 |
Kode Pos Kecamatan Mutiara
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Ribeun Busu | 24173 |
| Sentosa | 24173 |
| Tuha Kp/gp Gajah | 24173 |
| Bale Busu | 24173 |
| Balee Baro Keumangan | 24173 |
| Baro Barat Yaman | 24173 |
| Baro Yaman | 24173 |
| Blang Beureueh | 24173 |
| Blang Lileue | 24173 |
| Blang Tidiek | 24173 |
| Dayah Beureueh | 24173 |
| Dayah Syarif | 24173 |
| Dayah Tidiek | 24173 |
| Gampong Jadan | 24173 |
| Keumangan Cut | 24173 |
| Kumbang Busu | 24173 |
| Lampoh Sirong Adan | 24173 |
| Lingkok Busu | 24173 |
| Lueng Sagoe | 24173 |
| Me Teungoh | 24173 |
| Mee Panyang Busu | 24173 |
| Mesjid Keumangan | 24173 |
| Mesjid Yaman | 24173 |
| Paloh Kambueh | 24173 |
| Pante Beureueh | 24173 |
| Paya Tiba | 24173 |
| Peureulak Busu | 24173 |
| Rapana | 24173 |
| Reului Busu | 24173 |
Kode Pos Kecamatan Mutiara Timur
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Adan | 24173 |
| Bale Ujong Rimba | 24173 |
| Barieh | 24173 |
| Baro Ujong Rimba | 24173 |
| Baroh Ujong Rimba | 24173 |
| Beureueh Ii | 24173 |
| Blang Riek | 24173 |
| Blangong Basah | 24173 |
| Campli Usi | 24173 |
| Cot Kuthang | 24173 |
| Dayah Adan | 24173 |
| Dayah Kumba | 24173 |
| Dayah Tanoh | 24173 |
| Dayah Usi | 24173 |
| Didoh | 24173 |
| Empeh | 24173 |
| Gampong Cot Usi | 24173 |
| Gampong Lada | 24173 |
| Jiem | 24173 |
| Jojo | 24173 |
| Jumphoi Adan | 24173 |
Kode Pos Kecamatan Padang Tiji
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Grong Grong | 24161 |
| Gurong Cot | 24161 |
| Hagu | 24161 |
| Jok | 24161 |
| Jurong Anoe | 24161 |
| Kambuk Nicah | 24161 |
| Kambuk Payapi | 24161 |
| Keupula | 24161 |
| Khang Tanjong | 24161 |
| Kret | 24161 |
| Adang | 24161 |
| Aron Beunot | 24161 |
| Balee | 24161 |
| Baro Beurabo | 24161 |
| Baro Kunyet | 24161 |
| Blang Geuleudieng | 24161 |
| Blang Guci | 24161 |
| Buloh | 24161 |
| Buloh Buni | 24161 |
| Buni Reuleung | 24161 |
| Capa | 24161 |
| Cot Keutapang | 24161 |
| Crueng | 24161 |
| Cut | 24161 |
| Dayah Baroh Kunyet | 24161 |
| Dayah Baroh Peudaya | 24161 |
| Dayah Tanoh | 24161 |
| Gampong Cut | 24161 |
| Geulumpang | 24161 |
| Gle | 24161 |
| Kumbang | 24161 |
| Leuen | 24161 |
| Leuhob | 24161 |
| Mesjid Beurabo | 24161 |
| Mesjid Geuleudieng | 24161 |
| Mesjid Gogo | 24161 |
| Mesjid Kunyet | 24161 |
| Mesjid Paloh | 24161 |
| Mesjid Peudaya | 24161 |
| Mesjid Tanjong | 24161 |
| Meurinya | 24161 |
| Mukee | 24161 |
| Muko | 24161 |
| Paloh Jeurat | 24161 |
| Pante Cermen | 24161 |
| Pasar | 24161 |
| Perlak | 24161 |
| Piala Kunyet | 24161 |
| Pulo Hagu | 24161 |
| Raya | 24161 |
Kode Pos Kecamatan Pidie
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Abo Teubeng | 24151 |
| Alue | 24151 |
| Baroh | 24151 |
| Batee | 24151 |
| Bayu Teubeng | 24151 |
| Bie | 24151 |
| Blangkula | 24151 |
| Cot Geulumpang | 24151 |
| Cot Geunduek | 24151 |
| Cot Rheng | 24151 |
| Cot Teungoh | 24151 |
| Dalueng | 24151 |
| Dayah Jeuleupe | 24151 |
| Dayah Tanoh | 24151 |
| Dayah Teubeng | 24151 |
| Puli | 24151 |
| Pulo Bubee | 24151 |
| Pulo Pisang | 24151 |
| Puuk | 24151 |
| Rawa | 24151 |
| Raya Sanggeue | 24151 |
| Dayah Teungoh | 24151 |
| Dayah Tutong | 24151 |
| Gajah Ayee | 24151 |
| Gampong | 24151 |
| Gampong Barat | 24151 |
| Gampong Pukat | 24151 |
| Jawa Teubeng | 24151 |
| Jeumpa | 24151 |
| Kampong Baro | 24151 |
| Keudee Keulibeut | 24151 |
| Keunire | 24151 |
| Keutapang | 24151 |
| Keutumbu | 24151 |
| Krueng Dhoe | 24151 |
| Labui | 24151 |
| Lamkuta | 24151 |
| Lampeudeu Baroh | 24151 |
| Lampeudeu Tunong | 24151 |
| Lampoh Lada | 24151 |
| Leu Bue | 24151 |
| Lhok Keutapang | 24151 |
| Mancang | 24151 |
| Mesjid Runtoh | 24151 |
| Mesjid Utue | 24151 |
| Meucat Teubeng | 24151 |
| Paloh | 24151 |
| Paya | 24151 |
| Paya Linteung | 24151 |
| Peukan Baro | 24151 |
Kode Pos Kecamatan Sakti
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Lam Ujong | 24164 |
| Lameue Meunasah Baro | 24164 |
| Lamkuta | 24164 |
| Leupeum Mesjid | 24164 |
| Lhok Empeh | 24164 |
| Lhok Me | 24164 |
| Lhok Panah | 24164 |
| Lingkok | 24164 |
| Mali Cot | 24164 |
| Mali Guyui | 24164 |
| Mali Mesjid | 24164 |
| Mancang | 24164 |
| Meunasah Bale | 24164 |
| Meunasah Blang | 24164 |
| Meunasah Blang Guyui | 24164 |
| Meunasah Lueng | 24164 |
| Meunasah Raya | 24164 |
| Meunasah Uke | 24164 |
| Murong Cot | 24164 |
| Murong Lhok | 24164 |
| Paloh Jeureula | 24164 |
| Pante Krueng | 24164 |
| Pasar Kota Bakti | 24164 |
| Perlak Asan | 24164 |
| Perlak Baroh | 24164 |
| Pulo Jeumpa | 24164 |
| Pulo Kerumbok | 24164 |
| Riweuk | 24164 |
| Tang Kueng | 24164 |
| Balue Kulu | 24164 |
| Balue Tanoh | 24164 |
| Barieh | 24164 |
| Beutong Perlak | 24164 |
| Beutong Pocut | 24164 |
| Blang Kumot Baroh | 24164 |
| Blang Kumot Tunong | 24164 |
| Bucue | 24164 |
| Cot Cantek | 24164 |
| Cot Sukon | 24164 |
| Cumbok Lie | 24164 |
| Cumbok Niwa | 24164 |
| Dayah Kp Pisang | 24164 |
| Dayah Tuha | 24164 |
| Jurong Pante | 24164 |
| Kampong Baro | 24164 |
| Kampong Cot | 24164 |
| Kampong Jeumpa | 24164 |
| Kandang | 24164 |
| Kp Pisang Bucue | 24164 |
Kode Pos Kecamatan Simpang Tiga
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Madika | 24181 |
| Mamplam | 24181 |
| Mantak Raya | 24181 |
| Mesjid Bungie | 24181 |
| Mesjid Gigieng | 24181 |
| Mesjid Tungue | 24181 |
| Meunasah Blang | 24181 |
| Meunasah Empeh | 24181 |
| Meunasah Gong | 24181 |
| Meunasah Jurong | 24181 |
| Meunasah Lhee | 24181 |
| Meunasah Raya Paya | 24181 |
| Nien | 24181 |
| Padang | 24181 |
| Paloh Tok Dhue | 24181 |
| Pante | 24181 |
| Peukan Sot | 24181 |
| Peukan Tuha | 24181 |
| Pulo Gajah Mate | 24181 |
| Pulo Raya | 24181 |
| Pulo Tu | 24181 |
| Raya Paleue | 24181 |
| Sagoe | 24181 |
| Seuk Cukok | 24181 |
| Seukee | 24181 |
| Sukon | 24181 |
| Teungoh Mangki | 24181 |
| Ujong Baroh | 24181 |
| Blang Leuen | 24181 |
| Bunien | 24181 |
| Cebrek | 24181 |
| Cot Ara | 24181 |
| Cot Jaja | 24181 |
| Cot Paleue | 24181 |
| Curucok Barat | 24181 |
| Curucok Sagoe | 24181 |
| Curucok Timur | 24181 |
| Dayah Blang | 24181 |
| Dayah Blang Cut | 24181 |
| Dayah Lampoh Awe | 24181 |
| Jaja Baroh | 24181 |
| Jaja Tunong | 24181 |
| Kampung Blang | 24181 |
| Kulam Baro | 24181 |
| Kupula | 24181 |
| Lambideng | 24181 |
| Lheue | 24181 |
| Liliep Bungie | 24181 |
| Linggong Sagoe | 24181 |
| Pulo Blang | 24181 |
Pertanyaan Seputar Kode Pos Pidie
Apa saja kode pos di Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)?
Kode pos di Pidie tersebar di 10 kecamatan. Setiap kode pos pada halaman ini ditautkan ke halaman detail agar bisa dicek berdasarkan wilayah.
Bagaimana cara mencari kode pos desa atau kelurahan di Pidie?
Gunakan daftar kecamatan di bagian atas, lalu buka kecamatan yang sesuai dan cocokkan nama desa atau kelurahan dengan kode posnya.