Kode Pos Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Daftar kecamatan, kelurahan, dan kode pos di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Kota / Kabupaten
Bireuen
Jumlah Kode Pos
10
Jumlah Desa / Kelurahan
409
Terakhir Diperbarui
3 Oktober 2026
Daftar kode pos Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), disusun berdasarkan kecamatan dan desa/kelurahan agar lebih mudah ditelusuri.
Daftar Kode Pos Bireuen
Terdapat 15 kecamatan dan 409 desa/kelurahan dalam daftar kode pos Bireuen.
Kode Pos Kecamatan Ganda Pura
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Mangki | 24356 |
| Blang Guron | 24356 |
| Blang Keude | 24356 |
| Blang Rheue | 24356 |
| Ceubo | 24356 |
| Cot Jabet | 24356 |
| Cot Mane | 24356 |
| Cot Puuk | 24356 |
| Cot Rambat | 24356 |
| Cot Tube/teubee | 24356 |
| Cot Tufah/tupah | 24356 |
| Cot Tunong | 24356 |
| Dama Kawan | 24356 |
| Geurugok | 24356 |
| Ie Rhob | 24356 |
| Keude Lapang | 24356 |
| Lapang Barat | 24356 |
| Lapang Timur | 24356 |
| Lhok Mambang | 24356 |
| Lingka Kuta | 24356 |
| Mon Jambee | 24356 |
| Mon Jeureujak | 24356 |
| Mon Keulayu | 24356 |
| Paloh Kayee Kunyet | 24356 |
| Paloh Me | 24356 |
| Paya Baro | 24356 |
| Paya Kareung | 24356 |
| Paya Seupat | 24356 |
| Pulo Gisa | 24356 |
| Samuti Aman | 24356 |
| Samuti Krueng | 24356 |
| Samuti Makmur | 24356 |
| Samuti Rayeuk | 24356 |
| Tanjong Bungong | 24356 |
| Tanjong Mesjid | 24356 |
| Tanjong Raya | 24356 |
| Teupin Siron | 24356 |
| Ujong Bayu | 24356 |
| Blang Kubu | 24356 |
| Pante Sikeumbong (sikumbong) | 24356 |
Kode Pos Kecamatan Jeumpa
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Abeuk Tingkeum | 24251 |
| Abeuk Usong | 24251 |
| Alue Limeng | 24251 |
| Batee Timoh | 24251 |
| Beurawang | 24251 |
| Blang Bladeh | 24251 |
| Blang Cot Baroh | 24251 |
| Blang Cot Tunong | 24251 |
| Blang Dalam | 24251 |
| Blang Gandai | 24251 |
| Blang Me | 24251 |
| Blang Seunong | 24251 |
| Blang Seupeng | 24251 |
| Cot Bada | 24251 |
| Cot Gadong | 24251 |
| Cot Geurundong | 24251 |
| Cot Iboeh Timu | 24251 |
| Cot Iboh | 24251 |
| Cot Keutapang | 24251 |
| Cot Leusong | 24251 |
| Cot Meugoe | 24251 |
| Cot Tarom Tunong | 24251 |
| Cot Ulim | 24251 |
| Geudong Tampu | 24251 |
| Geulumpang Payong | 24251 |
| Kuala Jeumpa | 24251 |
| Kuta Meuligoe | 24251 |
| Lhaksamana | 24251 |
| Lipah Cut | 24251 |
| Lipah Rayeuk | 24251 |
| Mon Jambee | 24251 |
| Mon Mane | 24251 |
| Paloh Panyang | 24251 |
| Paloh Seulimeng | 24251 |
| Pulo Lawang | 24251 |
| Salah Sirong Jaya | 24251 |
| Seuleumbah | 24251 |
| Seuneubok Lhong | 24251 |
| Teupok Baroh | 24251 |
| Teupok Tunong | 24251 |
| Blang Rheum | 24251 |
| Cot Tarom Baroh | 24251 |
Kode Pos Kecamatan Jeunieb
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Lhueng Tengoh | 24263 |
| Ulee Blang | 24263 |
| Ulee Gajah | 24263 |
| Ulee Rabo | 24263 |
| Uteun Pupaleh | 24263 |
| Alue Lamsaba | 24263 |
| Alue Seutui | 24263 |
| Blang Lancang | 24263 |
| Blang Mee Barat | 24263 |
| Blang Mee Timur | 24263 |
| Blang Neubok | 24263 |
| Blang Poroh | 24263 |
| Cot Geulumpang Baroh | 24263 |
| Cot Geulumpang Tunong | 24263 |
| Darul Aman | 24263 |
| Dayah Baro | 24263 |
| Dayah Blang Raleu | 24263 |
| Janggot Seungko | 24263 |
| Jeumpa Sikureung | 24263 |
| Keude Jeunieb | 24263 |
| Lampoh Oe | 24263 |
| Lancang | 24263 |
| Lheue Barat | 24263 |
| Lheue Simpang | 24263 |
| Lhok Kulam | 24263 |
| Matang Bangka | 24263 |
| Matang Nibong | 24263 |
| Matang Teungoh | 24263 |
| Meunasah Alue | 24263 |
| Meunasah Blang | 24263 |
| Meunasah Dayah | 24263 |
| Meunasah Keupula | 24263 |
| Meunasah Keutapang | 24263 |
| Meunasah Kota | 24263 |
| Meunasah Lueng | 24263 |
| Meunasah Tambo | 24263 |
| Meunasah Tunong Lueng | 24263 |
| Paya Bili | 24263 |
| Pulo Rangkileh | 24263 |
| Sampo Ajad (sampoi Ajat) | 24263 |
| Tanjong Bungong | 24263 |
| Teupin Keupula | 24263 |
| Tufah | 24263 |
Kode Pos Kecamatan Juli
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Abeuk Budi | 24251 |
| Aleu Rambong | 24251 |
| Alue Unou/unoe | 24251 |
| Balee Panah | 24251 |
| Batee Raya | 24251 |
| Blang Keutumba (ketumba) | 24251 |
| Buket Mulia | 24251 |
| Bunyot (beunyot) | 24251 |
| Abeuk Budi | 24252 |
| Aleu Rambong | 24252 |
| Alue Unou/unoe | 24252 |
| Balee Panah | 24252 |
| Batee Raya | 24252 |
| Blang Keutumba (ketumba) | 24252 |
| Buket Mulia | 24252 |
| Bunyot (beunyot) | 24252 |
| Geulumpang Meu Jimjim | 24252 |
| Juli Cot Mesjid | 24252 |
| Juli Cot Meurak | 24252 |
| Juli Keudee Dua | 24252 |
| Juli Mee Teungoh | 24252 |
| Juli Meunasah Jok | 24252 |
| Juli Meunasah Seutuy | 24252 |
| Juli Meunasah Tambo | 24252 |
| Juli Meunasah Teungoh | 24252 |
| Juli Paya Ru | 24252 |
| Juli Seupeng/lampoh | 24252 |
| Juli Tambo Tanjong | 24252 |
| Juli Teungku Dilampoh | 24251 |
| Juli Uruek Anoe | 24252 |
| Mane Meujingki | 24252 |
| Pante Baro | 24252 |
| Pante Peusangan | 24252 |
| Paseh | 24252 |
| Ranto Panyang | 24252 |
| Seuneubok Gunci | 24252 |
| Simpang Jaya | 24251 |
| Suka Tani | 24252 |
| Tamboi Tanjong | 24251 |
| Teupin Manee | 24252 |
Kode Pos Kecamatan Jangka
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Abeuk Jaloh | 24258 |
| Alue Bayeu Utang | 24258 |
| Alue Bie Pusong | 24258 |
| Alue Buya | 24258 |
| Alue Buya Pasi | 24258 |
| Alue Kuta | 24258 |
| Bada Barat | 24258 |
| Bada Timur | 24258 |
| Barat Lanyan | 24258 |
| Bugak Blang | 24258 |
| Bugak Krueng | 24258 |
| Bugak Krueng Mate | 24258 |
| Bugak Mesjid | 24258 |
| Bugeng | 24258 |
| Gampong Meulinteung | 24258 |
| Geundot | 24258 |
| Jangka Alue | 24258 |
| Jangka Alue Bie | 24258 |
| Jangka Alue U | 24258 |
| Jangka Keutapang | 24258 |
| Jangka Mesjid | 24258 |
| Kambuk (kambuek) | 24258 |
| Lamkuta | 24258 |
| Lampoh Rayeuk | 24258 |
| Lhok Bugeng | 24261 |
| Lueng | 24258 |
| Pante Paku | 24258 |
| Pante Ranub | 24258 |
| Paya Bieng | 24258 |
| Pulo Blang | 24258 |
| Pulo Iboh/iboeh | 24261 |
| Pulo Pineung Meunasah Ii | 24261 |
| Pulo Reudeup | 24258 |
| Pulo U | 24258 |
| Punjot | 24258 |
| Ruseb Ara | 24258 |
| Ruseb Dayah | 24258 |
Kode Pos Kecamatan Kota Juang
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Kota Bireun (bireuen) | 24251 |
| Bireun Meunasah Blang | 24219 |
| Bireun Meunasah Capa | 24219 |
| Bireun Meunasah Dayah | 24219 |
| Bireun Meunasah Reuleut | 24219 |
| Bireun Meunasah Teungku Digadong | 24219 |
| Blang Reulieng (reuling) | 24219 |
| Blang Tingkeum | 24219 |
| Buket Teukueh | 24219 |
| Cot Gapu | 24219 |
| Cot Jrat | 24219 |
| Cot Peutek | 24219 |
| Gampong Baro | 24219 |
| Geudong Alue | 24219 |
| Geudong Geudong | 24219 |
| Geulanggang Baro | 24219 |
| Geulanggang Gampong | 24219 |
| Geulanggang Kulam | 24219 |
| Geulanggang Teungoh | 24219 |
| Kota Bireun (bireuen) | 24219 |
| Lhok Awe Teungoh | 24219 |
| Pulo Ara Geudong Teungoh | 24219 |
| Pulo Kiton | 24251 |
| Uteun Reutoh | 24219 |
Kode Pos Kecamatan Kuta Blang
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Babah Jurong | 24356 |
| Babah Suak | 24356 |
| Balee Me | 24356 |
| Blang Mee | 24356 |
| Blang Panjoe | 24356 |
| Bukit/buket Dalam | 24356 |
| Cot Ara | 24356 |
| Cot Baroh | 24356 |
| Cot Me | 24356 |
| Crung/crueng Kumbang | 24356 |
| Babah Jurong | 24257 |
| Babah Suak | 24257 |
| Balee Me | 24257 |
| Blang Mee | 24257 |
| Blang Panjoe | 24257 |
| Bukit/buket Dalam | 24257 |
| Cot Ara | 24257 |
| Cot Baroh | 24257 |
| Crung/crueng Kumbang | 24257 |
| Dayah Mesjid | 24257 |
| Dayah Panjoe | 24257 |
| Geulanggang Meunjee | 24257 |
| Geulanggang Panah | 24257 |
| Geulanggang Rayeuk | 24257 |
| Gle Putoh | 24257 |
| Imbudee (iembudee) | 24257 |
| Jarommah Baroh (jarummah Baroh) | 24356 |
| Keurumbok | 24257 |
| Lhok Nga | 24257 |
| Meuse | 24257 |
| Paloh Dama | 24257 |
| Paloh Raya | 24257 |
| Paya Rangkuluh | 24257 |
| Pulo Awe | 24356 |
| Pulo Blang | 24257 |
| Pulo Nga | 24257 |
| Pulo Siron/siren | 24356 |
| Tanjong Siron | 24257 |
| Tingkeum Baro | 24257 |
| Tingkeum Manyang | 24257 |
| Ujong Blang | 24257 |
| Ulee Pusong | 24257 |
Kode Pos Kecamatan Kuala
Kode Pos Kecamatan Pandrah
Kode Pos Kecamatan Peusangan
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Cot Rabo Baroh | 24261 |
| Cot Rabo Tunong | 24261 |
| Gampong Baroh | 24261 |
| Gampong Putoh | 24261 |
| Gampong Raya Dagang | 24261 |
| Gampong Raya Tambo | 24261 |
| Kapa | 24261 |
| Karieng | 24261 |
| Keude Matang Glumpang Ii | 24261 |
| Keude Tanjong | 24261 |
| Krueng Baro Babah Krueng | 24261 |
| Krueng Baro Mesjid | 24261 |
| Krueng Dheue | 24261 |
| Mata Mamplam | 24261 |
| Matang Cot Paseh | 24261 |
| Matang Glumpang Ii Meunasah Dayah | 24261 |
| Matang Glumpang Ii Meunasah Timur | 24261 |
| Matang Mesjid | 24261 |
| Matang Sagoe | 24261 |
| Meunasah Meucap | 24261 |
| Meunasah Nibong | 24261 |
| Neuheuen | 24261 |
| Nicah | 24261 |
| Paloh | 24261 |
| Pante Ara | 24261 |
| Pante Cut | 24261 |
| Pante Gajah | 24261 |
| Pante Lhong | 24261 |
| Alue Glumpang Ba | 24261 |
| Alue Peuno | 24261 |
| Alue Udeung | 24261 |
| Asan Bideun | 24261 |
| Bayu | 24261 |
| Blang Asan | 24261 |
| Blang Cut | 24261 |
| Blang Dalam | 24261 |
| Blang Geulanggang | 24261 |
| Blang Panjoe | 24261 |
| Blang Rambong | 24261 |
| Cot Bada Barat | 24261 |
| Cot Bada Baroh | 24261 |
| Cot Bada Tunong | 24261 |
| Cot Buket | 24261 |
| Cot Girek | 24261 |
| Cot Ijue (ieju) | 24261 |
| Cot Keumudee | 24261 |
| Cot Keuranji | 24261 |
| Cot Nga | 24261 |
| Cot Panjoe | 24261 |
| Cot Puuk | 24261 |
| Pulo Ue Baroe | 24261 |
| Sagoe | 24261 |
| Seuneubok Aceh | 24261 |
| Seuneubok Rawa | 24261 |
| Tanjong Mesjid | 24261 |
| Tanjong Nie | 24261 |
| Tanjong Paya | 24261 |
| Tanoh Mirah | 24261 |
| Uteun Bunta | 24261 |
Kode Pos Kecamatan Peulimbang (plimbang)
Kode Pos Kecamatan Peusangan Selatan
Kode Pos Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Alue Glumpang Sbl.k | 24254 |
| Alue Iet | 24254 |
| Alue Keupula (kupula) | 24254 |
| Alue Krueb | 24254 |
| Awe Geutah | 24254 |
| Awe Geutah Paya | 24254 |
| Blang Cirih | 24254 |
| Buket Sudan | 24254 |
| Cot Aneuk Batee | 24254 |
| Cot Saleut | 24254 |
| Dayah Baroe | 24254 |
| Kubu | 24254 |
| Kubu Raya | 24254 |
| Lueng Daneun | 24254 |
| Paloh Mampree | 24254 |
| Pante Baro Bukit Panyang | 24254 |
| Pante Baro Glee Siblah | 24254 |
| Pante Baro Kumbang | 24254 |
| Pante Karya | 24254 |
| Rambong Payong | 24254 |
| Teupin Raya | 24254 |
Kode Pos Kecamatan Samalanga
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Matang Teungoh | 24264 |
| Matang Wakeuh | 24264 |
| Mesjid Baro | 24264 |
| Meuliek | 24264 |
| Meunasah Lancok | 24264 |
| Meunasah Lincah | 24264 |
| Meunasah Lueng | 24264 |
| Meunasah Puuk | 24264 |
| Meurah | 24264 |
| Mideun Geudong | 24264 |
| Mideun Jok | 24264 |
| Namploh Baro | 24264 |
| Namploh Blang Garang | 24264 |
| Namploh Krueng | 24264 |
| Namploh Manyang | 24264 |
| Namploh Papeuen | 24264 |
| Paloh | 24264 |
| Pante Rheeng/rheng | 24264 |
| Pineung Siri Bee | 24264 |
| Pulo Baroh | 24264 |
| Sangso | 24264 |
| Tanjong Baro | 24264 |
| Tanjongan Idem | 24264 |
| Ulee Alue | 24264 |
| Ulee Jeumatan | 24264 |
| Ulee Ue | 24264 |
| Alue Barat | 24264 |
| Ankieng Barat | 24264 |
| Batee Iliek | 24264 |
| Cot Mane | 24264 |
| Cot Meurak Baroh | 24264 |
| Cot Meurak Blang | 24264 |
| Cot Siren | 24264 |
| Darussalam | 24264 |
| Gampong Baro | 24264 |
| Gampong Meulum | 24264 |
| Gampong Putoh | 24264 |
| Geulumpang/glumpang Bungkok | 24264 |
| Geulumpang/glumpang Payong | 24264 |
| Kandang | 24264 |
| Keude Aceh | 24264 |
| Lancok | 24264 |
| Lhok Seumira | 24264 |
| Lueng Keubeu | 24264 |
| Matang | 24264 |
| Matang Jareung | 24264 |
Kode Pos Kecamatan Simpang Mamplam
Pertanyaan Seputar Kode Pos Bireuen
Apa saja kode pos di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)?
Kode pos di Bireuen tersebar di 15 kecamatan. Setiap kode pos pada halaman ini ditautkan ke halaman detail agar bisa dicek berdasarkan wilayah.
Bagaimana cara mencari kode pos desa atau kelurahan di Bireuen?
Gunakan daftar kecamatan di bagian atas, lalu buka kecamatan yang sesuai dan cocokkan nama desa atau kelurahan dengan kode posnya.