Kode Pos Tanggamus, Lampung
Daftar kecamatan, kelurahan, dan kode pos di Tanggamus, Lampung.
Provinsi
Lampung
Kota / Kabupaten
Tanggamus
Jumlah Kode Pos
19
Jumlah Desa / Kelurahan
311
Terakhir Diperbarui
16 Oktober 2026
Daftar kode pos Tanggamus, Lampung, disusun berdasarkan kecamatan dan desa/kelurahan agar lebih mudah ditelusuri.
Daftar Kode Pos Tanggamus
Terdapat 17 kecamatan dan 311 desa/kelurahan dalam daftar kode pos Tanggamus.
Kode Pos Kecamatan Bandar Negeri Semuong
Kode Pos Kecamatan Bulok
Kode Pos Kecamatan Cukuh Balak
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Banjar Manis | 35383 |
| Banjar Negeri | 35383 |
| Gedung (pekon Gedung) | 35383 |
| Kacamarga | 35383 |
| Karang Buah | 35383 |
| Kejadianlom | 35383 |
| Kubulangka | 35383 |
| Kutakakhang | 35383 |
| Pampangan | 35383 |
| Pekondoh | 35383 |
| Putih Doh | 35383 |
| Sawang Balak | 35383 |
| Suka Banjar | 35383 |
| Sukapadang | 35383 |
| Sukaraja | 35383 |
| Tanjung Betuah | 35383 |
| Tanjung Jati | 35383 |
| Tanjung Raja | 35383 |
| Tengor | 35383 |
| Way Rilau | 35383 |
Kode Pos Kecamatan Gunung Alip
Kode Pos Kecamatan Kelumbayan
Kode Pos Kecamatan Kelumbayan Barat
Kode Pos Kecamatan Kota Agung (kota Agung Pusat)
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Benteng Jaya | 35384 |
| Campang Tiga | 35384 |
| Kedamaian | 35384 |
| Kelungu | 35384 |
| Kota Agung | 35384 |
| Kota Batu | 35384 |
| Kusa | 35384 |
| Negeri Ratu | 35384 |
| Pardasuka | 35382 |
| Pasar Madang | 35384 |
| Penanggungan | 35384 |
| Teratas | 35384 |
| Terdana | 35384 |
| Baros | 35611 |
| Benteng Jaya | 35619 |
| Campang Tiga | 35619 |
| Kedamaian | 35619 |
| Kelungu | 35619 |
| Kota Agung | 35619 |
| Kota Batu | 35619 |
| Kuripan | 35613 |
| Kusa | 35619 |
| Negeri Ratu | 35619 |
| Pardasuka | 35619 |
| Pasar Madang | 35612 |
| Penanggungan | 35619 |
| Teratas | 35619 |
| Terbaya | 35684 |
| Terdana | 35619 |
Kode Pos Kecamatan Kota Agung Barat
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Banjarmasin | 35384 |
| Belu | 35384 |
| Gedung Jambu | 35384 |
| Kali Miring | 35384 |
| Kandang Besi | 35384 |
| Kanyangan | 35384 |
| Kesugihan | 35384 |
| Maja | 35384 |
| Negara Batin | 35384 |
| Pajajaran | 35384 |
| Payung | 35384 |
| Pulau Benawang | 35384 |
| Talangening (tela Gening) | 35384 |
| Tanjung Agung | 35384 |
| Teba Bunuk | 35384 |
| Way Gelang | 35384 |
| Banjarmasin | 35651 |
| Belu | 35651 |
| Gedung Jambu | 35651 |
| Kali Miring | 35651 |
| Kandang Besi | 35651 |
| Kanyangan | 35651 |
| Kesugihan | 35651 |
| Maja | 35651 |
| Negara Batin | 35651 |
| Pajajaran | 35651 |
| Payung | 35651 |
| Pulau Benawang | 35651 |
| Talangening (tela Gening) | 35651 |
| Tanjung Agung | 35651 |
| Teba Bunuk | 35651 |
| Way Gelang | 35651 |
Kode Pos Kecamatan Kota Agung Timur
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Batu Keramat | 35384 |
| Kagungan | 35384 |
| Kampung Baru | 35384 |
| Menggala | 35384 |
| Mulang Maya | 35384 |
| Suka Banjar | 35384 |
| Talang Rejo | 35384 |
| Tanjung Anom | 35384 |
| Tanjungjati | 35384 |
| Teba | 35384 |
| Umbul Buah | 35384 |
| Batu Keramat | 35652 |
| Kagungan | 35652 |
| Kampung Baru | 35652 |
| Karta | 35384 |
| Menggala | 35652 |
| Mulang Maya | 35652 |
| Suka Banjar | 35652 |
| Talang Rejo | 35652 |
| Tanjung Anom | 35652 |
| Tanjungjati | 35652 |
| Teba | 35652 |
| Umbul Buah | 35652 |
Kode Pos Kecamatan Limau
Kode Pos Kecamatan Pematang Sawa
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Karang Brak | 35382 |
| Kaur Gading | 35382 |
| Martanda | 35382 |
| Pesanguan | 35382 |
| Tampang | 35382 |
| Tampang Muda | 35382 |
| Tanjungan | 35382 |
| Teluk Brak | 35382 |
| Tirom | 35382 |
| Way Asahan | 35382 |
| Way Nipah | 35382 |
| Betung | 35382 |
| Guring | 35382 |
| Kampung Baru | 35382 |
| Karang Brak | 35692 |
| Kaur Gading | 35692 |
| Martanda | 35692 |
| Pesanguan | 35692 |
| Tampang | 35692 |
| Tampang Muda | 35692 |
| Tanjungan | 35692 |
| Teluk Brak | 35692 |
| Tirom | 35692 |
| Way Asahan | 35692 |
| Way Nipah | 35692 |
Kode Pos Kecamatan Pugung
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Negeri Ratu | 35619 |
Kode Pos Kecamatan Semaka
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Sido Dadi | 35386 |
| Sri Kuncoro | 35386 |
| Bangun Rejo | 35386 |
| Garut | 35386 |
| Kaca Pura | 35386 |
| Kanoman | 35386 |
| Karang Agung | 35386 |
| Karang Rejo | 35386 |
| Margomulyo | 35386 |
| Parda Waras | 35386 |
| Sedayu | 35386 |
| Sido Mulyo | 35386 |
| Sri Katon | 35386 |
| Sri Purnomo | 35386 |
| Sudimoro | 35386 |
| Sudimoro Bangun | 35386 |
| Sukajaya | 35386 |
| Sukaraja | 35386 |
| Tugu Papak | 35386 |
| Tugu Rejo | 35386 |
| Tulung Asahan | 35386 |
| Way Kerap | 35386 |
Kode Pos Kecamatan Sumberejo
Kode Pos Kecamatan Talang Padang
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Banding Agung | 35677 |
| Banjarsari | 35677 |
| Kalibening | 35677 |
| Kejayaan | 35677 |
| Negeri Agung | 35677 |
| Sinar Banten | 35677 |
| Sinar Betung | 35677 |
| Sinar Harapan | 35677 |
| Sinar Petir | 35677 |
| Sinar Semendo | 35677 |
| Singosari | 35677 |
| Suka Bandung | 35677 |
| Suka Merindu | 35677 |
| Suka Negeri | 35677 |
| Sukabumi | 35677 |
| Sukanegeri Jaya | 35677 |
| Sukarame | 35677 |
| Talang Padang | 35677 |
| Talang Sepuh | 35677 |
| Way Halom | 35677 |
Kode Pos Kecamatan Ulubelu
Kode Pos Kecamatan Wonosobo
| Desa / Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|
| Bandar Kejadian | 35686 |
| Banjarsari | 35686 |
| Banyu Urip | 35686 |
| Dadimulyo | 35686 |
| Dadirejo | 35686 |
| Dadisari | 35686 |
| Kalirejo | 35686 |
| Kalisari | 35686 |
| Karang Anyar | 35686 |
| Kejadian | 35686 |
| Kunyayan | 35686 |
| Lakaran | 35686 |
| Negeri Ngarip | 35686 |
| Padang Manis | 35686 |
| Padang Ratu | 35686 |
| Pekon Balak | 35686 |
| Sampang Turus | 35686 |
| Sinar Saudara | 35686 |
| Soponyono | 35686 |
| Sri Melati | 35686 |
| Sridadi | 35686 |
| Sumur Tujuh | 35686 |
| Tanjung Kurung | 35686 |
| Way Liwok | 35686 |
| Way Panas | 35686 |
| Wonosobo | 35686 |
| Bandar Kejadian | 35685 |
| Banjar Negoro | 35686 |
| Banjarsari | 35685 |
| Banyu Urip | 35685 |
| Dadimulyo | 35685 |
| Dadirejo | 35685 |
| Dadisari | 35685 |
| Kalirejo | 35685 |
| Kalisari | 35685 |
| Karang Anyar | 35685 |
| Kejadian | 35685 |
| Kunyayan | 35685 |
| Lakaran | 35685 |
| Negeri Ngarip | 35685 |
| Padang Manis | 35685 |
| Padang Ratu | 35685 |
| Parda Suka | 35686 |
| Pekon Balak | 35685 |
| Sampang Turus | 35685 |
| Sinar Saudara | 35685 |
| Soponyono | 35685 |
| Sri Melati | 35685 |
| Sridadi | 35685 |
| Sumur Tujuh | 35685 |
| Tanjung Kurung | 35685 |
| Way Liwok | 35685 |
Pertanyaan Seputar Kode Pos Tanggamus
Apa saja kode pos di Tanggamus, Lampung?
Kode pos di Tanggamus tersebar di 17 kecamatan. Setiap kode pos pada halaman ini ditautkan ke halaman detail agar bisa dicek berdasarkan wilayah.
Bagaimana cara mencari kode pos desa atau kelurahan di Tanggamus?
Gunakan daftar kecamatan di bagian atas, lalu buka kecamatan yang sesuai dan cocokkan nama desa atau kelurahan dengan kode posnya.